Datos Precios del 11 nov 2026
¿Cuánto más cuesta en RD que en EE. UU.?
Comparamos 13 productos que se venden aquí con el precio oficial de la tienda de la marca en EE. UU. Ordenados de menor a mayor diferencia, el del medio cuesta aquí un 27 % más.
- Celulares (9 modelos): el del medio cuesta aquí un 27 % más
- Consolas (2 modelos): el del medio cuesta aquí un 27 % más
- Bocinas (1 modelo): aquí cuesta un 7 % menos
- Audífonos (1 modelo): aquí cuesta un 45 % más
El precio de EE. UU. es el de la tienda oficial de cada marca, sin el impuesto de venta (cambia según el estado) y sin envío. El de RD es el de contado más bajo de hoy, con ITBIS incluido. Si piensas traerlo por courier, mira qué pagas al pasar de US$200.
| Producto | EE. UU. | RD hoy | Tienda | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | US$1,199≈ RD$73,050 | RD$107,389.99 | Altice | +47 % |
| iPhone 17 Pro 256 GB | US$1,099≈ RD$66,950 | RD$96,590 | Altice | +44 % |
| iPhone Air 256 GB | US$1,099≈ RD$66,950 | RD$90,445 | Claro | +35 % |
| iPhone 16 128 GB | US$829≈ RD$50,500 | RD$66,089.99 | Altice | +31 % |
| iPhone 17 256 GB | US$929≈ RD$56,600 | RD$71,590 | Altice | +27 % |
| Samsung Galaxy S25+ 256 GB | US$999.99≈ RD$60,900 | RD$75,289.99 | Altice | +24 % |
| Galaxy S25 Ultra 512 GB | US$1,419.99≈ RD$86,500 | RD$102,590 | Altice | +19 % |
| Samsung Galaxy S26 FE 256GB Graphite 256 GB | US$799.99≈ RD$48,750 | RD$52,995 | Casa Cuesta | +9 % |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB | US$1,599.99≈ RD$97,450 | RD$74,876.75 | Tienda Samsung | -23 % |
| Nintendo Switch 2 | US$499.99≈ RD$30,450 | RD$39,995 | Portátil Shop | +31 % |
| PlayStation 5 Digital | US$599≈ RD$36,500 | RD$45,000 | Korsaka | +23 % |
| Bocina Bluetooth JBL PartyBox Encore 2 | US$439.95≈ RD$26,800 | RD$24,995 | Casa Cuesta | -7 % |
| AirPods Pro 3 | US$249≈ RD$15,150 | RD$21,995 | Portátil Shop | +45 % |
En pesos con la tasa de venta del Banco Central de la República Dominicana (tasa de referencia del mercado cambiario), US$1 = RD$60.91, 10 nov 2026. Precios oficiales de EE. UU.: Apple (nota de prensa), 9 sep 2025; Apple Store EE. UU., 27 oct 2026; Apple Store EE. UU., 2 nov 2026; JBL EE. UU., 2 nov 2026; Nintendo EE. UU., 2 nov 2026; PlayStation Direct (Sony EE. UU.), 2 nov 2026; Samsung EE. UU., 2 nov 2026.
Datos de PrecioRD Con los precios de cada día