Datos Precios del 11 nov 2026
Celulares: ¿de contado o con plan?
Los 20 celulares más buscados que las operadoras venden con plan: el precio de contado más bajo de hoy y lo que pide Claro, Altice y Viva con plan.
El precio con plan es lo que pagas por el equipo al firmar; después pagas la mensualidad del plan mientras dure el contrato. Cuando la operadora publica la mensualidad, la ponemos debajo. El tiempo del contrato y las penalidades cambian por plan: léelos en la web de la operadora antes de firmar.
| Celular | Contado | Claro con plan | Altice con plan | Viva con plan |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | RD$71,590Altice · 256 GB | RD$48,595Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | RD$40,290+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 256 GB | — |
| iPhone 17 Pro Max | RD$107,389.99Altice · 256 GB | RD$82,095Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | RD$67,790+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 256 GB | — |
| Galaxy S25 Ultra | RD$102,590Altice · 512 GB | RD$62,595Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$41,790+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 512 GB | — |
| iPhone 17 Pro | RD$96,590Altice · 256 GB | RD$73,695Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | RD$55,190+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 256 GB | — |
| Honor X6c | RD$9,990Altice · 256 GB | — | RD$90+ RD$2,169 al mesPospago, plan Pro Small 5G · 256 GB | — |
| Moto g15 | RD$7,390Altice · 128 GB | — | RD$90+ RD$2,169 al mesPospago, plan Pro Small 5G · 128 GB | — |
| Galaxy A16 | RD$12,590Altice · 128 GB | — | RD$90+ RD$3,269 al mesPospago, plan Pro Large 5G · 128 GB | — |
| Xiaomi 15T | RD$34,990Altice · 512 GB | RD$14,795Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$3,690+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 512 GB | — |
| Galaxy A17 LTE 4GB | RD$11,995Casa Cuesta · 128 GB | — | RD$90+ RD$3,269 al mesPospago, plan Pro Large 5G · 128 GB | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | RD$74,876.75Tienda Samsung · 512 GB | RD$68,395Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$49,290+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 512 GB | — |
| Samsung Galaxy A06 | RD$6,890Altice · 128 GB | — | RD$90+ RD$1,449 al mesPospago, plan Apps Large 5G · 128 GB | — |
| iPhone 16 | RD$66,089.99Altice · 128 GB | RD$39,295Con plan pospago Smart Libre 5 · 128 GB | RD$11,990+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 128 GB | — |
| iPhone 16 Pro Max | RD$96,390Altice · 256 GB | RD$78,495Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$43,490+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 256 GB | — |
| Honor 400 | RD$33,989.99Altice · 512 GB | RD$14,395Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$90+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 512 GB | — |
| Moto g06 | RD$8,190Altice · 128 GB | — | RD$90+ RD$2,169 al mesPospago, plan Pro Small 5G · 128 GB | — |
| Galaxy A07 4GB | RD$7,390Altice · 64 GB | — | RD$90+ RD$2,169 al mesPospago, plan Pro Small 5G · 64 GB | — |
| Samsung Galaxy S26 FE 256GB Graphite | RD$52,995Casa Cuesta · 256 GB | RD$30,695Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | — | — |
| Honor 200 Lite Cyan Lake 256 GB | RD$19,490Altice · 256 GB | RD$995Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | RD$90+ RD$3,269 al mesPospago, plan Pro Large 5G · 256 GB | — |
| Honor 400 Lite Velvet Gray 256 GB | RD$19,990Altice · 256 GB | RD$1,095Con plan pospago Smart Libre 5 · 256 GB | RD$90+ RD$6,869 al mesPospago, plan Pro Ultra 5G · 256 GB | — |
| Honor Magic 7 Lite Cyan 512 GB | RD$24,890Altice · 512 GB | RD$5,595Con plan pospago Smart Libre 5 · 512 GB | RD$4,290+ RD$4,669 al mesPospago, plan Pro Extra Large 5G · 512 GB | — |
Precios que cada operadora y tienda publica en su web, vistos el 11 nov 2026. «—»: esa operadora no lo ofrece con plan en su web hoy.
Datos de PrecioRD Con los precios de cada día