Datos Precios del 11 nov 2026
Índice de precios de tecnología y electrodomésticos en RD
Hoy el índice está en 98.8: la misma canasta de 291 productos cuesta un 1.2 % menos que el 1 nov 2026.
El índice sigue siempre los mismos 299 productos: los que el 1 nov 2026 tenían precio de contado en dos tiendas o más. Para cada uno se toma el precio más bajo de cada día y se compara con el de ese día, que vale 100. Un 97 quiere decir que esa canasta cuesta hoy un 3 % menos; un 103, un 3 % más.
Por categoría
| Categoría | Índice | Desde el 1 nov 2026 | Productos |
|---|---|---|---|
| Celulares | 98.8 | -1.2 % | 8 |
| Energía en casa | 105.1 | +5.1 % | 6 |
| Televisores | 99.3 | -0.7 % | 56 |
| Hogar inteligente | 100.0 | igual | 9 |
| Bocinas | 100.9 | +0.9 % | 18 |
| Impresoras | 95.6 | -4.4 % | 7 |
| Monitores | 100.0 | igual | 11 |
| Audífonos | 97.8 | -2.2 % | 19 |
| Barras de sonido | 93.6 | -6.4 % | 10 |
| Neveras | 98.8 | -1.2 % | 54 |
| Aires acondicionados | 96.0 | -4.0 % | 23 |
| Lavadoras | 99.0 | -1.0 % | 40 |
| Freidoras de aire | 100.0 | igual | 7 |
| Microondas | 98.3 | -1.7 % | 13 |
Mes a mes
| Mes | Índice (todas) |
|---|---|
| noviembre 2026 (hasta hoy) | 98.8 |
Últimos días
| Día | Índice (todas) |
|---|---|
| 11 nov 2026 | 98.8 |
| 10 nov 2026 | 98.9 |
| 9 nov 2026 | 99.1 |
| 8 nov 2026 | 99.2 |
| 7 nov 2026 | 99.7 |
| 6 nov 2026 | 99.9 |
| 5 nov 2026 | 99.7 |
| 4 nov 2026 | 99.8 |
Solo categorías con 5 productos o más en la canasta. Un producto que un día no tiene precio no cuenta ese día. Datos: de dónde salen los precios.
Datos de PrecioRD Con los precios de cada día