Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Honor X6c vs Honor X7D 256GB: diferencias y precio en RD
Lo que cambia
- Hoy en RD el Honor X6c cuesta RD$2,600 menos que el Honor X7D 256GB.
- El Honor X7D 256GB tiene pantalla más grande (6.8″ contra 6.6″).
- El Honor X7D 256GB tiene más batería (6,500 mAh contra 5,300 mAh).
- El Honor X7D 256GB tiene cámara principal de más megapíxeles (108 MP contra 50 MP).
- El Honor X6c pesa menos (199 g contra 208 g).
Lo que dicen los números
De las 25 filas que traen las dos fichas, 16 son distintas. Contando solo las que se pueden medir, el Honor X6c gana en 2 y el Honor X7D 256GB en 5.
El Honor X7D 256GB cuesta un 26 % más que el Honor X6c con los precios de contado de hoy.
El Honor X6c está hoy en 1 tienda: Altice.
El Honor X7D 256GB está hoy en 1 tienda: Altice.
Por cada GB de almacenamiento, el Honor X6c sale a RD$39 y el Honor X7D 256GB a RD$49.
Desde que los seguimos, el precio más bajo de contado de ninguno de los dos se ha movido.
| Honor X6c | Honor X7D 256GB | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6″ | 6.8″ |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
| Resolución | 1604 x 720 | 1610 x 720 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,010 nits | 850 nits |
| Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB · 512 GB |
| Memoria expandible | Sí | — |
| Cámaras | ||
| Trasera | 50 MP principal + lente auxiliar | 108 MP principal + 2 MP profundidad |
| Principal | 50 MP | 108 MP |
| Frontal | 5 MP | 8 MP |
| Video | 1080p | 1080p |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,300 mAh | 6,500 mAh |
| Carga con cable | 35 W | 35 W |
| Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| 5G en RD | No: es un teléfono 4G | No: es un teléfono 4G |
| SIM | Dual: nano-SIM + nano-SIM o microSD | Dual nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2.4 y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Puerto | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP64 | IP65 |
| Peso | 199 g | 208 g |
| Medidas | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm | 166.89 x 76.8 x 8.24 mm |
| Colores | Azul Cian, Blanco Lunar, Negro Medianoche | Azul Cian, Dorado Duna, Plata Meteoro, Negro Nocturno |
| Sistema | MagicOS 9.0 (Android 15) | MagicOS 9.0 (Android 15) |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 11 nov 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.
Otras comparaciones