Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Honor X6c vs Redmi 15C: diferencias y precio en RD
Lo que cambia
- Hoy en RD el Redmi 15C cuesta RD$2,000 menos que el Honor X6c.
- El Redmi 15C tiene pantalla más grande (6.9″ contra 6.6″).
- El Redmi 15C tiene más batería (6,000 mAh contra 5,300 mAh).
- El Honor X6c tiene carga más rápida (35 W contra 33 W).
- El Honor X6c tiene más memoria RAM (6 GB contra 4 GB).
- El Honor X6c pesa menos (199 g contra 205 g).
| Honor X6c | Redmi 15C | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6″ | 6.9″ |
| Tipo | TFT LCD | — |
| Resolución | 1604 x 720 | 1600 x 720 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,010 nits | 810 nits |
| Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB · 256 GB | 128 GB |
| Memoria expandible | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Trasera | 50 MP principal + lente auxiliar | 50 MP principal + lente auxiliar |
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Frontal | 5 MP | 8 MP |
| Video | 1080p | 1080p a 30 cps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,300 mAh | 6,000 mAh |
| Carga con cable | 35 W | 33 W |
| Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| 5G en RD | No: es un teléfono 4G | No: es un teléfono 4G |
| SIM | Dual: nano-SIM + nano-SIM o microSD | Doble SIM + microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 2.4 y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| Puerto | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP64 | IP64 |
| Peso | 199 g | 205 g |
| Medidas | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm | 171.56 x 79.47 x 7.99 mm |
| Colores | Azul Cian, Blanco Lunar, Negro Medianoche | Azul Lunar, Negro Ocaso, Verde Menta |
| Sistema | MagicOS 9.0 (Android 15) | Xiaomi HyperOS 2 |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.
Otras comparaciones