Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Galaxy A16 vs Honor X6c: diferencias y precio en RD
Lo que cambia
- Hoy en RD el Honor X6c cuesta RD$2,600 menos que el Galaxy A16.
- El Galaxy A16 tiene pantalla más grande (6.7″ contra 6.6″).
- El Honor X6c tiene más batería (5,300 mAh contra 5,000 mAh).
- El Honor X6c pesa menos (199 g contra 200 g).
- Solo el Galaxy A16 tiene 5G en RD.
| Galaxy A16 | Honor X6c | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7″ | 6.6″ |
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 2340 x 1080 | 1604 x 720 |
| Frecuencia | 90 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Octa-core (2.4 GHz + 2 GHz) | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB |
| Memoria expandible | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Trasera | 50 MP + 5 MP + 2 MP | 50 MP principal + lente auxiliar |
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Frontal | 13 MP | 5 MP |
| Video | 1080p (FHD) a 30 cps | 1080p |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,300 mAh |
| Duración (según la marca) | Hasta 18 horas de reproducción de video | — |
| Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| 5G en RD | Sí, con Claro y Altice (banda n78) | No: es un teléfono 4G |
| SIM | Dual nano-SIM (ranura híbrida: SIM 2 o microSD) | Dual: nano-SIM + nano-SIM o microSD |
| eSIM | No | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Puerto | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP54 | IP64 |
| Peso | 200 g | 199 g |
| Medidas | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm |
| Colores | Blue Black, Light Green | Azul Cian, Blanco Lunar, Negro Medianoche |
| Sistema | Android con One UI 6.1 (Samsung ofrece la actualización a One UI 7 con Android 15) | MagicOS 9.0 (Android 15) |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo | — | 1,010 nits |
| Batería | ||
| Carga con cable | — | 35 W |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.