Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: diferencias y precio en RD
SamsungGalaxy S25 Ultradesde RD$102,590 en AlticeAppleiPhone 17 Pro Maxdesde RD$107,389.99 en Altice
Lo que cambia
- Hoy en RD el Galaxy S25 Ultra cuesta RD$4,799.99 menos que el iPhone 17 Pro Max.
- El Galaxy S25 Ultra tiene cámara principal de más megapíxeles (200 MP contra 48 MP).
- El Galaxy S25 Ultra tiene carga más rápida (45 W contra 40 W).
- El Galaxy S25 Ultra pesa menos (218 g contra 233 g).
| Galaxy S25 Ultra | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9″ | 6.9″ |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | OLED (Super Retina XDR) |
| Resolución | 3120 x 1440 | 2868 x 1320 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB · 512 GB · 1 TB | 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB |
| Cámaras | ||
| Trasera | 200 MP principal + 50 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo 5x + 10 MP teleobjetivo 3x | 48 MP Fusion principal + 48 MP Fusion ultra gran angular + 48 MP Fusion teleobjetivo (4x) |
| Principal | 200 MP | 48 MP |
| Frontal | 12 MP | 18 MP |
| Video | 8K a 30 cps | 4K Dolby Vision a 120 cps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | — |
| Duración (según la marca) | Hasta 31 horas de reproducción de video | Hasta 37 horas de reproducción de video (39 en la versión solo eSIM) |
| Carga con cable | 45 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica rápida 2.0 (potencia no publicada) y Wireless PowerShare | MagSafe y Qi2 hasta 25 W |
| Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| 5G en RD | Sí, con Claro y Altice (banda n78) | Sí, con Claro y Altice (banda n78) |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doble eSIM | Nano-SIM y eSIM (los de EE. UU., Canadá, México, Japón y algunos países del Golfo son solo eSIM) |
| eSIM | Sí | Sí |
| NFC (pagos con el teléfono) | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6 |
| Puerto | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 3, hasta 10 Gb/s) |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Peso | 218 g | 233 g |
| Medidas | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 163.4 x 78 x 8.75 mm |
| Colores | Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Whitesilver | Plata, Naranja cósmico, Azul profundo |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 | iOS 26 |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo | — | 3,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Memoria expandible | — | No |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.