Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB White: diferencias y precio en RD
SamsungGalaxy S25 Ultradesde RD$102,590 en AlticeSamsungSamsung Galaxy S26 Ultra 1TB Whitedesde RD$105,390 en Altice
Lo que cambia
- Hoy en RD el Galaxy S25 Ultra cuesta RD$2,800 menos que el Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB White.
- El Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB White tiene carga más rápida (60 W contra 45 W).
- El Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB White pesa menos (214 g contra 218 g).
| Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB White | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9″ | 6.9″ |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (octa-core 4.74 GHz + 3.6 GHz) |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB · 512 GB · 1 TB | 256 GB · 512 GB · 1 TB |
| Cámaras | ||
| Trasera | 200 MP principal + 50 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo 5x + 10 MP teleobjetivo 3x | 200 MP (OIS) + 50 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo 5x + 10 MP teleobjetivo 3x |
| Principal | 200 MP | 200 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video | 8K a 30 cps | 8K a 30 cps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Duración (según la marca) | Hasta 31 horas de reproducción de video | Hasta 31 horas de reproducción de video |
| Carga con cable | 45 W | 60 W |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica rápida 2.0 (potencia no publicada) y Wireless PowerShare | Carga inalámbrica superrápida (potencia no publicada) |
| Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| 5G en RD | Sí, con Claro y Altice (banda n78) | Sí, con Claro y Altice (banda n78) |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doble eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doble eSIM |
| eSIM | Sí | Sí |
| NFC (pagos con el teléfono) | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be), 2.4, 5 y 6 GHz |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Puerto | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Peso | 218 g | 214 g |
| Medidas | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Colores | Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Whitesilver | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 | Android 16 con One UI 8.5 |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.
Otras comparaciones