Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
iPhone 15 vs iPhone 16: diferencias y precio en RD
Lo que cambia
- El iPhone 16 pesa menos (170 g contra 171 g).
| iPhone 15 | iPhone 16 | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1″ | 6.1″ |
| Tipo | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) |
| Resolución | 2556 x 1179 | 2556 x 1179 |
| Brillo máximo | 2,000 nits | 2,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| Almacenamiento | 128 GB · 256 GB · 512 GB | 128 GB |
| Memoria expandible | No | No |
| Cámaras | ||
| Trasera | 48 MP principal + 12 MP ultra gran angular | 48 MP Fusion principal + 12 MP ultra gran angular |
| Principal | 48 MP | 48 MP |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K Dolby Vision a 60 cps | 4K Dolby Vision a 60 cps |
| Batería | ||
| Duración (según la marca) | Hasta 20 horas de reproducción de video | Hasta 22 horas de reproducción de video |
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 hasta 15 W; Qi hasta 7.5 W | MagSafe y Qi2 hasta 25 W |
| Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| 5G en RD | Sí, con Claro y Altice (banda n78) | Sí, con Claro y Altice (banda n78) |
| SIM | Nano-SIM y eSIM (compatible con doble eSIM) | Nano-SIM y eSIM (compatible con doble eSIM) |
| eSIM | Sí | Sí |
| NFC (pagos con el teléfono) | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Puerto | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Peso | 171 g | 170 g |
| Medidas | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Colores | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Ultramarino |
| Sistema | iOS | iOS 26 |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.
Otras comparaciones