Comparación Ficha oficial y precio de hoy en RD
Galaxy A17 LTE 4GB 128GB vs Redmi Note 14: diferencias y precio en RD
SamsungGalaxy A17 LTE 4GB 128GBdesde RD$13,790 en AlticeXiaomiRedmi Note 14desde RD$17,690.01 en Altice
Lo que cambia
- Hoy en RD el Galaxy A17 LTE 4GB 128GB cuesta RD$3,900.01 menos que el Redmi Note 14.
- El Galaxy A17 LTE 4GB 128GB tiene pantalla más grande (6.7″ contra 6.7″).
- El Redmi Note 14 tiene más batería (5,500 mAh contra 5,000 mAh).
- El Redmi Note 14 tiene cámara principal de más megapíxeles (108 MP contra 50 MP).
- El Galaxy A17 LTE 4GB 128GB tiene más memoria RAM (8 GB contra 6 GB).
- El Galaxy A17 LTE 4GB 128GB pesa menos (190 g contra 196.5 g).
| Galaxy A17 LTE 4GB 128GB | Redmi Note 14 | |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7″ | 6.7″ |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Frecuencia | 90 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Octa-core (2.2 GHz + 2 GHz) | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB |
| Memoria expandible | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Trasera | 50 MP (OIS) + 5 MP + 2 MP | 108 MP principal + 2 MP profundidad + 2 MP macro |
| Principal | 50 MP | 108 MP |
| Frontal | 13 MP | 20 MP |
| Video | 1080p (FHD) a 30 cps | 1080p a 60 cps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,500 mAh |
| Duración (según la marca) | Hasta 18 horas de reproducción de video | — |
| Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| 5G en RD | No: es un teléfono 4G | No: es un teléfono 4G |
| SIM | Dual nano-SIM (ranura híbrida: SIM 2 o microSD) | SIM 1 + ranura híbrida (SIM o microSD) |
| eSIM | No | — |
| NFC (pagos con el teléfono) | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2.4 y 5 GHz | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2.4 y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Puerto | USB-C (USB 2.0) | — |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP54 | IP54 |
| Peso | 190 g | 196.5 g |
| Medidas | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 163.25 x 76.55 x 8.16 mm |
| Colores | Black, Gray, Light Blue | Verde Lima, Negro Medianoche, Azul Océano, Mist Purple |
| Sistema | Android con One UI 7 | Xiaomi HyperOS |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo | — | 1,800 nits |
| Batería | ||
| Carga con cable | — | 33 W |
Ficha según la página oficial de cada marca. Resaltado, el mejor dato de cada fila. Los precios son el más bajo de contado que publican las tiendas el 27 oct 2026; tocando cada uno ves todas las tiendas.
Otras comparaciones